흉부외과

가락동 우성1차 19평


KB아파트시세
이 단지는 복수조사 대상 APT 입니다.
서울특별시 송파구 가락동 우성1차 19평형
시세정보
구 분 하 한 가 일반거래가 상 한 가
매매가 19,750만원 20,250만원 21,750만원
전세가 9,500만원 10,000만원 10,000만원
※ 일반거래가란 로얄층과 꺼리는 층을 제외한 층이 일반적으로 거래되는 가격을 의미합니다.
해당평형 상세정보
총층 최저1층~ 최고15층 동수 7개 동
전용면적 13.25평 방/욕실수 방 2개/욕실 1개
현관구조 복도식 난방방식 지역
난방연료 열병합 해당평형세대수 409세대
단지 상세정보
상세주소
서울특별시 송파구 가락동  
평형종류 [19] [24] [39] [45] 평형
총세대수 838세대
입주년도 1986. 10
건설회사 우성건설(주)
주차대수 가구당 .5대
교통환경
주변도로 송파대로 남부순환로 
버스
좌석30번 일반813-2,17-1번
지하철 8호선 가락시장역 소요시간 도보 5분
주변 주요환경
인근 교육시설 샛별유치원유치원,신가초등학교초등학교,석촌중학교중학교,가락고등학교고등학교,종로학원학원
인근 편의시설 LG마트할인마트,롯데백화점백화점,우성상가상가
기타시설
송파전화국전화국 가락본동사무소동사무소 송파구청시/구청
가락본동파출소파출소 송파경찰서경찰서 가락본동우체국우체국
송파소방서소방서 국민은행금융기관 제일스포렉스종합스포츠센터
황기은내과일반병원 명제근치과일반병원 경복한의원한의원
금호약국약국 국립경찰병원종합병원 송이공원공원
시세 모니터
업소명 형제공인중개사 연락처 02-407-1700
업소명 한국공인중개사사무소 연락처 02-443-4989

'우성1차' 대출실적 우수업소
순위 중개업소 주 소 전화번호
업소 선정 작업중 입니다.

평균가 추이  (단위:만원)
평면도

과거시세 추이
기준일 매 매 전 세
하한가 일반거래가 상한가 변동액 하한가 일반거래가 상한가 변동액
2005-01-31 19,750 20,250 21,750   9,500 10,000 10,000  
2005-01-24 19,750 20,250 21,750   9,500 10,000 10,000 140
2005-01-17 19,750 20,250 21,750   9,500 9,750 10,000 250
2005-01-10 19,750 20,250 21,750 190 9,750 10,000 10,250  

매매물건
평형 해당동 해당층/총층 가격(만원) 중개업소 연락처 등록일
19 7 4/15 16,000 뉴21세기부동산 02-3412-0055 02.07
19 8 8/15 20,500 금호공인중개사 02-448-0022 02.07
19 7 8/15 20,000 금호공인중개사 02-448-0022 02.07
19 7 13/15 20,000 금호공인중개사 02-448-0022 02.07
19 7 1/15 20,000 금호공인중개사 02-448-0022 02.07
19 7 7/15 20,500 금호공인중개사 02-448-0022 02.07
19 8 2/15 19,200 금호공인중개사 02-448-0022 02.07
19 7 10/15 20,000 금호공인중개사 02-448-0022 02.07
19 7 1/15 19,000 금호공인중개사 02-448-0022 02.07
19 7 3/10 21,000 대우부동산 02-403-4500 02.07
19 7 7/15 21,500 동해공인중개사사무소 02-448-8945 02.07
19 7 7/15 21,500 동해공인중개사사무소 02-448-8945 02.07
19 8 7/15 20,000 신성공인중개사 02-406-8500 02.05
19 8 2/15 19,500 신성공인중개사 02-406-8500 02.05
19 8 8/15 20,500 신성공인중개사 02-406-8500 02.05
19 7 12/15 20,500 신성공인중개사 02-406-8500 02.05
19 8 6/15 23,000 부동산파크 02-415-8249 02.05
19 8 7/15 21,000 한국공인중개사사무소 02-443-4989 01.31
19 8 1/15 20,500 한국공인중개사사무소 02-443-4989 01.31
19 7 12/15 23,000 한국공인중개사사무소 02-443-4989 01.31
19 1 1/15 27,000 한국공인중개사사무소 02-443-4989 01.31
19 7 9/15 22,000 한국공인중개사사무소 02-443-4989 01.31
19 9888 9/15 21,000 스피드공인중개사사무소 02-424-9888 01.31
19 9888 10/15 22,000 스피드공인중개사사무소 02-424-9888 01.31
19 9888 12/15 22,000 스피드공인중개사사무소 02-424-9888 01.31
19 7 2/15 23,000 서울공인중개사사무소 02-402-3500 01.31
19 7 7/15 22,000 서울공인중개사사무소 02-402-3500 01.31
19 8 3/15 22,000 서울공인중개사사무소 02-402-3500 01.31
19 8 8/15 22,500 서울공인중개사사무소 02-402-3500 01.31
19 8 5/15 23,000 서울공인중개사사무소 02-402-3500 01.31
19 8 8/15 22,500 서울공인중개사사무소 02-402-3500 01.31
19 7 11/15 22,500 서울공인중개사사무소 02-402-3500 01.31
19 8 2/15 18,500 인터넷공인중개사 02-400-3355 01.25
19 7 10/15 20,000 인터넷공인중개사 02-400-3355 01.25
19 7 4/15 20,500 인터넷공인중개사 02-400-3355 01.25
19 8 9/15 21,000 인터넷공인중개사 02-400-3355 01.25

전세물건
평형 해당동 해당층/총층 가격(만원) 중개업소 연락처 등록일
19 7 15/15 10,000 금호공인중개사 02-448-0022 02.07
19 7 12/15 10,000 금호공인중개사 02-448-0022 02.07
19 7 7/15 10,000 금호공인중개사 02-448-0022 02.07
19 8 14/15 10,000 금호공인중개사 02-448-0022 02.07
19 8 1/15 9,500 금호공인중개사 02-448-0022 02.07
19 8 4/15 10,000 금호공인중개사 02-448-0022 02.07
19 8 8/15 10,000 금호공인중개사 02-448-0022 02.07
19 8 12/15 10,000 덕수부동산랜드 02-404-8964 02.06
19 7 13/15 9,500 신성공인중개사 02-406-8500 02.05
19 7 14/15 9,000 신성공인중개사 02-406-8500 02.05
19 7 8/15 9,500 신성공인중개사 02-406-8500 02.05
19 8 12/15 10,000 신성공인중개사 02-406-8500 02.05
19 8 10/15 9,500 M21시온공인중개사사무소 02-403-2020 02.02
19 8 8/15 9,000 인터넷공인중개사 02-400-3355 01.25
19 7 14/15 9,500 한국공인중개사사무소 02-443-4989 01.24

-->


당행은 시세/매물 정보를 고객 여러분의 정보 검토에 도움이 될 수 있도록 참고 자료로 제공합니다.
따라서, 그 정확성, 완성도, 신뢰성, 투자적 가치 등에 대하여 어떠한 형태의 보증도 하지 않으며, 시세
자료의 사용이나 오용으로 발생하는 모든 문제에 대하여 책임을 지지 않습니다.     

2009/02/18 10:27 2009/02/18 10:27
top

TRACKBACK ADDRESS :: 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다

Leave a comment..