SE-3500(표면조도측정기)
[특징]
| - | 신국제규격에 대응한 측정파라메타 |
| - | Data Chart : P.C Control Type으로 Data를 작성자의 임의로 Layout 변경가능 (측정화면, 측정개소, 회사로고, Graphic Data로 임의 작성하는 기능) |
| - | 종축과 횡축의 교정 : 종방향, 횡방향, 양방보정을 자동으로 교정하는 기능을 준비하고 있어 정밀한 교정이 가능 |
| - | 자동 측정 기능 |
| - | 단차측정 : 화면 표시된 측정 Profile에서 임의의 2점을 지정해 단차를 구하는 일이 가능 |
[사양]
| 상품코드 | SE-3500 | |
| 측정파라미터 | Pa, Pz, Pt, Pp, Pv, Pq, Psm, Pmr(c)Psk, Pku, Wa, Wz, Wp, Wv, Wq, Wsm, Wmr(c), Wt Ra, Rq, Ry, Rmax, Rt, Rz, RmaxD, RzD, Sk, Ku, Pc, HSC, PPIm, Rpm, S, Rp, Rv, △a, △q λa, λq, K, tp, BC, ADC, FFT, RK, RPK, RvK, Mr1, Mr2, WcA, WcM, WsM | |
| 측정범위 | 종:600μm 횡: 100um μm | |
| Sample | 수/분해능 최대 32,000점/16bit | |
| 평가길이 | 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25, 80mm / 임의(0.2mm이상) / λc x1, x2, x3,x4,x5 | |
| 이동속도 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.2mm/s 고속이동속도 5, 10 mm/s 및 수동 | |
| Cut off치 | 조도 | λc 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8mm, R+W외 |
| 형상 | fl 0.8, 2.5, 8, 25mm ~ fh 0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm | |
| Filter방식 | Gauss, 2CR(Normal, 위상보상), 특수 Filter | |
| Auto Levelling | 최소자승법, 2점법, R곡석보정, 2차곡선보정 | |
| 보조기능 | 자유 Layout 기록, Chart Template, 평吠拷 TAG 표면 조도 측정
| |
