동과 동합금의 temper(열간작업) 기호
1. 냉간 작업에 기초한 wrought copper와 brass에 대한 temper(열간작업) 기호 분류표
압연판재 인발 선재
표준열처리기호 B&S 게이지 수치 증가 두께와 단면 수축율,% 참변형량(a) 직경수축율,% 단면수축율,% 참변형량(a)
1/4 hard ...........................1 10.9 0.116 10.9 20.7 0.232
1/2 hard ...........................2 20.7 0.232 20.7 37.1 0.463
3/4 hard ...........................3 29.4 0.347 29.4 50.1 0.694
Hard ................................4 37.1 0.463 37.1 60.5 0.926
Extra hard ........................6 50.1 0.696 50.1 75.1 1.39
Spring .............................8 60.5 0.928 60.5 84.4 1.86
Extra spring ....................10 68.6 1.16 68.6 90.2 2.32
Special spring .................12 75.1 1.39 75.1 93.8 2.78
Super spring ....................14 80.3 1.62 80.3 96.1 3.25
B&S 게이지 = Brown and Sharpe gage
(a) 참 변형량 은 Ao/A, 여기서 Ao은 작업전의 단면적, A는 작업 후 최종 단면적
2. 동과 동합금에 대한 ASTM B601 temper(열간작업) 기호 코드
2.1 Cold worked tempers
| Temper 기호 | Temper 이름 또는 재료조건 | Temper 기호 | Temper 이름 또는 재료조건 |
| H00 | 1/8 Hard | H50 | Extruded and drawn |
| H01 | 1/4 Hard | H52 | Pierced and drawn |
| H02 | 1/2 Hard | H55 | Light drawn; light cold rolled |
| H03 | 3/4 Hard | H58 | Drawn general purpose |
| H04 | Hard | H60 | Cold heading; forming |
| H06 | Extra hard | H63 | Rivet |
| H08 | Spring | H64 | Screw |
| H10 | Extra spring | H66 | Bolt |
| H12 | Special spring | H70 | Bending |
| H13 | Ultra spring | H80 | Hard drawn |
| H14 | Super spring | H85 | Medium-hard-drawn electrical wire |
| H86 | Hard-drawn electrical wire |
2.2 Cold worked and stress-relieved tempers
| Temper 기호 | Temper 이름 또는 재료조건 | Temper 기호 | Temper 이름 또는 재료조건 |
| HR01 | H01 and stress relieved | HR08 | H08 and stress relieved |
| HR02 | H02 and stress relieved | HR10 | H10 and stress relieved |
| HR04 | H04 and stress relieved | HR50 | Drawn and stress relieved |
| HR06 | H06 and stress relieved |
2.3 Cold worked and order-strengthened tempers
| Temper 기호 | Temper 이름 또는 재료조건 | Temper 기호 | Temper 이름 또는 재료조건 |
| M01 | As sand cast | M10 | As hot forged and air cooled |
| M02 | As centrifugal cast | M11 | As hot forged and quenched |
| M03 | As plaster cast | M20 | As hot rolled |
| M04 | As pressure die cast | M30 | As hot extruded |
| M05 | As permanent mold cast | M40 | As hot pierced |
| M06 | As investment cast | M45 | As hot pierced and rolled |
| M07 | As continuous cast |
2.4 Annealded temper
| Temper 기호 | Temper 이름 또는 재료조건 | Temper 기호 | Temper 이름 또는 재료조건 |
| O10 | Cast and annealed | O61 | Annealed |
| O20 | Hot forged and annealed | O65 | Drawing annealed |
| O25 | Hot rolled and annealed | O68 | Deep drawing annealed |
| O30 | Hot extruded and annealed | O70 | Dead soft annealed |
| O40 | Hot pierced and annealed | O80 | Annealed to temper-1/8hard |
| O50 | Light annealed | O81 | Annealed to temper-1/4hard |
| O60 | Soft annealed | O82 | Annealed to temper-1/2hard |
2.5 Annealed temper
| Temper 기호 | Temper 이름 또는 재료조건 | Temper 기호 | Temper 이름 또는 재료조건 |
| OS005 | Average grain size 0.005mm | OS070 | Average grain size 0.070mm |
| OS010 | Average grain size 0.010mm | OS100 | Average grain size 0.100mm |
| OS015 | Average grain size 0.015mm | OS120 | Average grain size 0.120mm |
| OS025 | Average grain size 0.025mm | OS150 | Average grain size 0.150mm |
| OS035 | Average grain size 0.035mm | OS200 | Average grain size 0.200mm |
| OS050 | Average grain size 0.050mm |
2.6 Solution treated temper
| Temper 기호 | Temper 이름 또는 재료조건 |
| TB00 | Solution heat treated |
2.7 Solution treated and cold worked tempers
| Temper 기호 | Temper 이름 또는 재료조건 |
| TD00 | TB00 cold worked to 1/8 hard |
| TD01 | TB00 cold worked to 1/4 hard |
| TD02 | TB00 cold worked to 1/2 hard |
| TD03 | TB00 cold worked to 3/4 hard |
| TD04 | TB00 cold worked to full hard |
2.8 Precipitation hardened temper
| Temper 기호 | Temper 이름 또는 재료조건 |
| TF00 | TB00 and precipitation hardened |
2.9 Cold worked and precipitation hardened tempers
| Temper 기호 | Temper 이름 또는 재료조건 |
| TH01 | TD01 and precipitation hardened |
| TH02 | TD02 and precipitation hardened |
| TH03 | TD03 and precipitation hardened |
| TH04 | TD04 and precipitation hardened |
2.10 Precipitaionhardened and cold worked tempers
| Temper 기호 | Temper 이름 또는 재료조건 |
| TL00 | TF00 cold worked to 1/8 hard |
| TL01 | TF00 cold worked to 1/4 hard |
| TL02 | TF00 cold worked to 1/2 hard |
| TL04 | TF00 cold worked to full hard |
| TL08 | TF00 cold worked to spring |
| TL10 | TF00 cold worked to extra spring |
| TR01 | TL01 and stress relieved |
| TR02 | TL02 and stress relieved |
| TR04 | TL04 and stress relieved |
2.11 Mill hardened tempers
| Temper 기호 | Temper 이름 또는 재료조건 |
| TM00 | AM |
| TM01 | 1/4 HM |
| TM02 | 1/2 HM |
| TM04 | HM |
| TM06 | XHM |
| TM08 | XHMS |
2.12 Quench-hardened tempers
| Temper 기호 | Temper 이름 또는 재료조건 |
| TQ00 | Quenched hardened |
| TQ50 | Quenched hardened and temper annealed |
| TQ75 | Interrupted quench hardened |
2.13 Tempers of welded tubing
| Temper 기호 | Temper 이름 또는 재료조건 |
| WH00 | Welded and draqn to 1/8 hard |
| WH01 | Welded and draqn to 1/4 hard |
| WM00 | As welded from H00 strip |
| WM01 | As welded from H01 strip |
| WM02 | As welded from H02 strip |
| WM03 | As welded from H03 strip |
| WM04 | As welded from H04 strip |
| WM06 | As welded from H06 strip |
| WM08 | As welded from H08 strip |
| WM10 | As welded from H10 strip |
| WM15 | WM50 and stress relieved |
| WM20 | WM00 and stress relieved |
| WM21 | WM01 and stress relieved |
| WM22 | WM02 and stress relieved |
| WM50 | As welded from O60 strip |
| WO50 | Welded and light annealed |
| WR00 | WM00; drawn and stress relieved |
| WR01 | WM01; drawn and stress relieved |
