경계석 규격표
경계석 규격표
| 정부물품분류번호 | 품 명 | 규격 |
| 5620-100 | 보차도경계석(직선) | 250 X 250 X 1,000 |
| " | 250 X 300 X 1,000 | |
| " | 200 X 250 X 1,000 | |
| " | 200 X 300 X 1,000 | |
| " | 180 X 200 X 1,000 | |
| 보차도경계석(곡선) | 250 X 250 X 1,000 | |
| " | 250 X 300 X 1,000 | |
| " | 200 X 250 X 1,000 | |
| " | 200 X 300 X 1,000 | |
| " | 180 X 200 X 1,000 | |
| 도로경계석(직선) | 150 X 150 X 1,000 | |
| " | 120 X 150 X 1,000 | |
| " | 100 X 150 X 1,000 | |
| 도로경계석(곡선) | 150 X 150 X 1,000 | |
| " | 120 X 150 X 1,000 | |
| 가로수분경계석(ㄷ형) | 150 X 150 X 1,460 = 1 | |
| 150 X 150 X 986 = 2 | ||
| 5620-100 | 횡단용경계석(직선경사) | 250 X (300~100) X 1,000 |
| 횡단용경계석(직선) | 250 X 100 X 1,000 | |
| 횡단용경계석(곡선) | 250 X 100 X 1,000 | |
| 횡단용경계석(직선경사) | 250 X (250~100) X 1,000 | |
| " | 200 X (300~100) X 1,000 | |
| 횡단용경계석(직선) | 200 X 100 X 1,000 | |
| 횡단용경계석(곡선) | 200 X 100 X 1,000 | |
| 횡단용경계석(직선경사) | 200 X (250~100) X 1,000 | |
| " | 200 X (200~100) X 1,000 | |
| " | 180 X (200~100) X 1,000 | |
| 횡단용경계석(직선) | 180 X 100 X 1,000 | |
| 횡단용경계석(곡선) | 180 X 100 X 1,000 |
| 단위 : mm |
| 호칭 | 치수 | 비고 | |||
| 넓이 | 두께 | 모서리접기 | 길이 | ||
| 보 도 경 계 석 (직선, 곡선) |
250 | 250 | 10 | 1,000 | |
| 250 | 300 | 10 | 1,000 | ||
| 200 | 250 | 10 | 1,000 | ||
| 200 | 300 | 10 | 1,000 | ||
| 180 | 200 | 10 | 1,000 | ||
| 도 로 경 계 석 (직선, 곡선) |
150 | 150 | 1,000 | ||
| 120 | 150 | 1,000 | |||
| 100 | 100 | 1,000 | 곡선없음 | ||
| 가로수분경계석 | 150 | 150 | 1 : 1,460 2 : 980 |
ㄷ 형 경계석 | |
TAG 도로경계석
